London
Biznes va iqtisod, muhandislik, kompyuter fanlari va kiberxavfsizlik, siyosatshunoslik…
University of Westminster Boshlang'ich narx 21500 $
Vestminster universiteti Londondagi davlat universiteti bo'lib, tarixi 1838-yilga borib taqaladi. Universitet politexnika sifatida boshlangan va biznes, arxitektura, huquq, informatika, media, san'at, ijtimoiy fanlar va gumanitar fanlar bo'yicha dasturlarga ega ko'p tarmoqli universitetga aylangan.
Vestminster universitetining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning kampuslarining London markazida joylashganligidir. Talabalar to'g'ridan-to'g'ri Britaniya poytaxtida, shaharning biznes, madaniy va professional markazlariga yaqin joyda o'qish imkoniyatiga ega.
Universitet akademik tayyorgarlikni amaliy o'rganish bilan birlashtiradi. Tanlagan dasturiga qarab, talabalar professional ko'nikmalarni egallash uchun ixtisoslashtirilgan laboratoriyalar, studiyalar, kutubxonalar, kompyuter maydonlari va boshqa resurslardan foydalanishlari mumkin.
Tavsif
Fakultetlar
| Fakultet nomi | O'qish shakli | Davomiyligi | Imtihonlar | Stipendiyalar | Narxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arxitektura, interyer va shaharsozlik | To'liq stavka | 3-4 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| San'at, dizayn va vizual madaniyat | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalar | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Kompyuter fanlari va muhandisligi | To'liq stavka | 3-4 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Biznes va boshqaruv | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Moliya va buxgalteriya hisobi | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Iqtisodiyot | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Ko'chmas mulkni qurish, baholash va boshqarish | To'liq stavka | 3-4 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Gumanitar fanlar | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Ingliz tili, adabiyoti va ijodiy yozuv | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Tillar va tilshunoslik | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Hikoya | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Ijtimoiy fanlar, sotsiologiya va kriminologiya | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Siyosat va xalqaro munosabatlar | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Psixologiya | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| To'g'ri | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Hayot va biotibbiyot fanlari | To'liq stavka | 3-4 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Ma'lumotlar fani va kompyuter fanlari | To'liq stavka | 3-4 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Oziqlanish va jamoat salomatligi | To'liq stavka | 3-4 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Turizm va tadbirlarni boshqarish | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Transport va logistika | To'liq stavka | 3 yil | IELTS talablari dasturga qarab farq qiladi | Yeb-iching | yiliga 17 600 funt sterlingdan boshlab |
| Fakultet nomi | O'qish shakli | Davomiyligi | Imtihonlar | Stipendiyalar | Narxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arxitektura, interyer va shaharsozlik | To'liq stavka | 1–2 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| San'at, dizayn va vizual madaniyat | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalar | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Kompyuter fanlari va muhandisligi | To'liq stavka | 1–2 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Biznes va boshqaruv | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Moliya va buxgalteriya hisobi | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Iqtisodiyot | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Qurilish va ko'chmas mulk | To'liq stavka | 1–2 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Gumanitar fanlar va tillar | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Ijtimoiy fanlar | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Siyosat va xalqaro munosabatlar | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| To'g'ri | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Psixologiya | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Hayot va biotibbiyot fanlari | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Ma'lumotlar fani va kompyuter fanlari | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Oziqlanish va jamoat salomatligi | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Turizm va tadbirlarni boshqarish | To'liq stavka | 1 yil | IELTS, dasturga bog'liq | Yeb-iching | Dasturga muvofiq tasdiqlanishi kerak |
| Fakultet nomi | O'qish shakli | Davomiyligi | Imtihonlar | Stipendiyalar | Narxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompyuter fanlari va muhandisligi | To'liq vaqtli, tadqiqot | 3+ yil | IELTS 6.5 yoki unga tenglashtirilgan ball | Tadqiqot grantlari | Yiliga 17 510 funt sterling |
| Hayot va biotibbiyot fanlari | To'liq vaqtli, tadqiqot | 3+ yil | IELTS 6.5 yoki unga tenglashtirilgan ball | Tadqiqot grantlari | Yiliga 17 510 funt sterling + mumkin bo'lgan laboratoriya to'lovlari |
| Ijtimoiy fanlar | To'liq vaqtli, tadqiqot | 3+ yil | IELTS 6.5 yoki unga tenglashtirilgan ball | Tadqiqot grantlari | Yiliga 17 510 funt sterling |
| Gumanitar fanlar | To'liq vaqtli, tadqiqot | 3+ yil | IELTS 6.5 yoki unga tenglashtirilgan ball | Tadqiqot grantlari | Yiliga 17 510 funt sterling |
| To'g'ri | To'liq vaqtli, tadqiqot | 3+ yil | IELTS 6.5 yoki unga tenglashtirilgan ball | Tadqiqot grantlari | Yiliga 17 510 funt sterling |
| Biznes va iqtisod | To'liq vaqtli, tadqiqot | 3+ yil | IELTS 6.5 yoki unga tenglashtirilgan ball | Tadqiqot grantlari | Yiliga 17 510 funt sterling |
Ko'proq bilmoqchimisiz?
Konsultatsiya uchun ro'yxatdan o'ting!
Barcha savollaringizga javob olish va qabulga tayyorgarlik ko'rishni boshlash uchun konsultatsiyaga yoziling!
