Вестчестер, Нью-Йорк
Архитектура и дизайн, Бизнес и экономика, Биология и медицинские науки,...
Университет Пейса | Pace University От 51382 $
Pace University — частный американский университет, расположенный в Нью-Йорке и Вестчестере. Университет основан в 1906 году и сочетает академическую подготовку с практическим опытом, помогая студентам получить востребованные профессиональные навыки.
В Pace University обучается более 13 000 студентов из разных стран мира. Университет предлагает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в области бизнеса, компьютерных наук, права, социальных наук, образования, искусства и здравоохранения.
Особое преимущество университета — расположение в Нью-Йорке, одном из крупнейших деловых центров мира. Студенты получают возможность проходить стажировки, развивать профессиональные связи и строить карьеру в международных компаниях.
Описание
Факультеты
| Название факультета | Форма обучения | Длительность | Экзамены | Стипендии | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес и управление | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Финансы | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Бухгалтерский учет | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Компьютерные науки | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Информационные системы | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Кибербезопасность | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Анализ данных | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Психология | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Коммуникации и медиа | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Международные отношения | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Современные языки и культуры | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Экологические науки | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Биология и химия | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Искусство и дизайн | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Исполнительские искусства | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $62 040/год |
| Образование | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Здравоохранение и сестринское дело | Очная | 4 года | IELTS/TOEFL | Академические стипендии | от $51 382/год |
| Название факультета | Форма обучения | Длительность | Экзамены | Стипендии | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес и управление | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Стипендии для магистрантов | от $27 180/год |
| Финансы | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Стипендии для магистрантов | от $27 180/год |
| Бухгалтерский учет | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Стипендии для магистрантов | от $27 180/год |
| Инвестиционный менеджмент | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Международный бизнес | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Компьютерные науки | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Информационные системы | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Кибербезопасность | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Анализ данных | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Коммуникации и цифровые медиа | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Психология | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Экономика и анализ данных | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Экологические науки и политика | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Образование | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | от $27 180/год |
| Здравоохранение | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Стипендии и гранты | от $27 180/год |
| Право | Очная / онлайн | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | зависит от программы |
| Исполнительские искусства | Очная | 1–2 года | IELTS/TOEFL | Есть | зависит от программы |
| Название факультета | Форма обучения | Длительность | Экзамены | Стипендии | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес | Очная | 3–5 лет | Магистратура, академическая подготовка, исследовательский проект | Ассистентские позиции, гранты | зависит от программы |
| Компьютерные науки | Очная | 4–5 лет | Магистратура, профильная подготовка, исследовательский проект | Ассистентские позиции, гранты | зависит от программы |
| Сестринское дело | Очная | 3–5 лет | Профильное образование, исследовательский проект | Гранты, ассистентские позиции | зависит от программы |
| Клиническая психология | Очная | 4–5 лет | Магистратура, академические требования, исследовательская подготовка | Ассистентские позиции, гранты | зависит от программы |
| Консультирование в сфере психического здоровья | Очная | 3–5 лет | Магистратура, профильная подготовка | Гранты, ассистентские позиции | зависит от программы |
| Школьная психология | Очная | 3–5 лет | Магистратура, профильное образование | Гранты, ассистентские позиции | зависит от программы |
| Школьная и клиническая детская психология | Очная | 4–5 лет | Магистратура, профильная подготовка | Гранты, ассистентские позиции | зависит от программы |
| Право | Очная | 3–5 лет | Юридическое образование, исследовательский проект | Стипендии и гранты | зависит от программы |
Хотите узнать больше?
Запишитесь на консультацию!
Запишитесь на консультацию, чтобы получить ответы на все вопросы и правильно начать подготовку к поступлению!
